| № п/п | Наименование (марка) | Отпускная цена за единицу изделия в долларах США без НДС |
|---|---|---|
| ВСТАВКА ПЛАВКАЯ | ||
| 1 | TSDT 2А/250V 5.2x20MM | 0.092 |
| 2 | ВП2-3,15А | 0.068 |
| 3 | ВП4-1,0А | 0.068 |
| 4 | ВП4-4-2,0А | 0.068 |
| 5 | ВПТ-19В-2,0А | 0.080 |
| ГОЛОВКА ДИНАМИЧЕСКАЯ | ||
| 6 | ТLD613 8 Ohm, 8w | 0.925 |
| 7 | TLD5090 160HM, 8W | 0.536 |
| 8 | TLD5090 80HM, 8W | 0.500 |
| 9 | H1340102 | 0.791 |
| ДИОДЫ (ВАРИКАП, СТАБИЛИТРОН, МОСТ ВЫПРЯМ., ВАРИСТОР) | ||
| 10 | 1N4005 | 0.010 |
| 11 | 1N4148 | 0.011 |
| 12 | BAV21 | 0.016 |
| 13 | ВТ149G | 0.094 |
| 14 | BZX84-C16 | 0.054 |
| 15 | FR155 | 0.013 |
| 16 | HER105 | 0.023 |
| 17 | HER158-TB | 0.046 |
| 18 | HER308-TB | 0.077 |
| 19 | HIR305CA | 0.060 |
| 20 | АЛ307БМ | 0.045 |
| 21 | JVN14 N431K 87Y50-L | 0.161 |
| 22 | ВТ137-600/SOT78 | 0.633 |
| 23 | КС126 B-1 (33V) | 0.023 |
| 24 | КС126 - Д 1 (C5V1) Г | 0.015 |
| ДРОССЕЛИ, ТРАНСФОРМАТОРЫ | ||
| 25 | BSC25-NO342 (PET 22-22I) | 2.508 |
| 26 | BCK50-LF010 | 3.485 |
| 27 | BSC25-NO525 (PET 40-03I) | 5.695 |
| 28 | BSC25-NO543 | 3.052 |
| 29 | BSC25-NO550 | 5.695 |
| 30 | FBT NB22-15 | 3.030 |
| 31 | LAL02TB1R2K | 0.045 |
| 32 | LAL02TB6R8K | 0.045 |
| 33 | LAL04ТВ8R2K | 0.045 |
| 34 | PET-19-08 | 2.924 |
| 35 | PET-21-09 | 2.550 |
| 36 | PET 22-22В | 7.277 |
| 37 | PET 23-09 | 6.417 |
| 38 | PET 23-10 | 6.417 |
| 39 | PET-29 | 2.652 |
| 40 | PET 32-01I | 3.468 |
| 41 | PET 32-01V | 6.757 |
| 42 | PET-40-03B | 6.757 |
| КИНЕСКОПЫ | ||
| 43 | A34KQW42X01 | 38.715 |
| 44 | A36QDT352X001- ПЛ. | 61.530 |
| 45 | A51EFS13X191 | 71.601 |
| 46 | F51ELD032X001- ПЛ. | 86.184 |
| 47 | A59EEJ71X1 | 83.729 |
| 48 | A66EHJ13X38 | 119.992 |
| 49 | A68EKA021X001-ПЛ. | 127.502 |
| МИКРОСХЕМЫ | ||
| 50 | AMS 1117A-3.3 | 0.095 |
| 51 | HEF4053BP | 0.196 |
| 52 | HPC922B | 0.133 |
| 53 | HRM 536 AA 5100 | 0.411 |
| 54 | HRM 136 BB 5100 | 0.473 |
| 55 | ICE1QS01 | 0.890 |
| 56 | IL24LC08BN | 0.188 |
| 57 | IL317 | 0.190 |
| 58 | IL 3842AN | 0.368 |
| 59 | IL9005N | 0.228 |
| 60 | ILA1519B1Q | 0.798 |
| 61 | ILA6107Q | 0.874 |
| 62 | ILA7052 | 0.544 |
| 63 | ILA7056B | 0.632 |
| 64 | ILA8133A | 0.818 |
| 65 | ILA8138A | 0.954 |
| 66 | ILA8351 | 1.280 |
| 67 | ILA8356 | 0.723 |
| 68 | ILA8362ANS | 3.918 |
| 69 | ILA8395N | 1.050 |
| 70 | ILA8842NS | 5.951 |
| 71 | ILA8844NS | 5.896 |
| 72 | INA3010DW | 0.315 |
| 73 | INA84C641NS268 | 1.836 |
| 74 | L7805CV | 0.170 |
| 75 | L7808CV | 0.217 |
| 76 | M24C16-WBN6P | 0.486 |
| 77 | PVP9390A | 16.739 |
| 78 | SAA5541PS/M5 | 5.780 |
| 79 | SDA5521-A003 | 5.299 |
| 80 | SDA555XFL | 13.718 |
| 81 | SDA9489 | 18.427 |
| 82 | ST92195B7B1 / MTU | 4.481 |
| 83 | STV2249H | 3.910 |
| 84 | STV6688A | 0.697 |
| 85 | STV8216D | 5.083 |
| 86 | TCET 1202 | 0.474 |
| 87 | TCET1102 | 0.322 |
| 88 | TDA1308T/N2 | 0.868 |
| 89 | TDA3654Q | 1.200 |
| 90 | TDA4671/V5 | 4.515 |
| 91 | TDA6108JF/N1 | 2.425 |
| 92 | TDA7050/N3 | 0.646 |
| 93 | TDA7057AQ/N2 | 1.684 |
| 94 | TDA8174A | 0.782 |
| 95 | TDA8357J/N2 | 0.911 |
| 96 | TDA8359J | 1.651 |
| 97 | TDA8842 / N2 | 8.075 |
| 98 | TDA9178T/N1 | 9.102 |
| 99 | TDA9351PS / N3 / 1 / 176 | 10.260 |
| 100 | TDA9352PS / N2 / 3 /192 | 11.578 |
| 101 | TDA9353PS / N3 / 1 / 187 | 12.456 |
| 102 | TDA9365PS / N3 / 5-1991 | 15.754 |
| 103 | TDA9381PS / N3 / 1 / 175 | 8.344 |
| 104 | TDA9860 / V2 | 2.805 |
| 105 | TDA9887T/V4 | 3.617 |
| 106 | TEA1506P/N1 | 0.908 |
| 107 | TEA1507P/N1 | 0.963 |
| 108 | TFA9841J/N1 | 0.822 |
| 109 | TFA9842J/N1 | 1.579 |
| 110 | TL431CZ | 0.077 |
| 111 | VCT49X3F-PY-F1 | 17.566 |
| 112 | VIPER 50 | 2.210 |
| 113 | К1235ЕНЗБП | 0.089 |
| 114 | K1254EPП1 | 0.097 |
| 115 | KP1158EH33A | 0.602 |
| 116 | KP1158EH5B | 0.607 |
| 117 | КР1180ЕН5Б | 0.149 |
| 118 | KP1210EH1 | 0.104 |
| 119 | KP142EH5A | 0.166 |
| 120 | ЭКР1087ЕУ1 | 0.393 |
| ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ (ТУМБЛЕРЫ) | ||
| 121 | KDC-A11-1 | 0.298 |
| 122 | KFC-A06-1-5 | 0.026 |
| 123 | KFC-A06-E-1-5/4 | 0.028 |
| 124 | ВКН91-1-2П | 0.521 |
| РЕЗОНАТОРЫ | ||
| 125 | 49 U 20,250-27 | 0.165 |
| 126 | 49 U 3.579545-18 | 0.165 |
| 127 | 49U 4,433619-18 | 0.165 |
| 128 | 49U-12.000-22 | 0.165 |
| 129 | HC-49/U 10000KГЦ | 0.139 |
| 130 | РК382-8НС 6000КГЦ | 0.165 |
| 131 | EНС-49S-04000-20 | 0.145 |
| 132 | ZTH 432E | 0.043 |
| МОДУЛИ, БЛОКИ | ||
| 133 | EDVT-3J1B-CW | 13.005 |
| 134 | KS-H-148 ES | 4.930 |
| 135 | KS-H-93 OL | 5.950 |
| 136 | KSH-1352 O | 3.167 |
| ТРАНЗИСТОРЫ | ||
| 137 | ВС847С | 0.013 |
| 138 | ВС857С | 0.013 |
| 139 | BF422 | 0.027 |
| 140 | BF423 | 0.027 |
| 141 | BU808DEISV | 0.956 |
| 142 | MD1803DFX | 0.828 |
| 143 | SPP11N60C3 | 2.291 |
| 144 | ST1803DH1 | 0.672 |
| 145 | STP4NK80ZFP | 0.569 |
| 146 | STP5NK80ZFP | 0.831 |
| 147 | КП505Г | 0.099 |
| 148 | КП749А | 0.392 |
| 149 | КТЗ102 | 0.034 |
| 150 | КТ3107 | 0.035 |
| 151 | КТ660Б | 0.035 |
| 152 | КТ816А | 0.068 |
| 153 | КТ817А | 0.069 |
| 154 | КТ837Ф | 0.193 |
| 155 | КТ969А | 0.063 |
| 156 | КТ972А | 0.133 |
| ФИЛЬТРЫ | ||
| 157 | B39389K3953M100 | 0.578 |
| 158 | HDAF 389 A2M | 0.646 |
| 159 | HDIF 38B 5M | 0.374 |
| 160 | SFE6, 5MB | 0.051 |
| 161 | РБ1ФПА2011 | 0.375 |
| 162 | РБ1ФПА2955 | 0.381 |
| ДСИ СОБСТВЕННОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ | ||
| 163 | ПДУ-10 | 7.809 |
| 164 | ПДУ-11 | 8.493 |
| 165 | СКВ-568E | 7.453 |
| 166 | ТПИ-37M | 3.141 |
| 167 | ТПИ-71-1 | 3.431 |
| 168 | ТПИ-71-2 | 3.241 |
| 169 | ТПИ-71-3 | 3.231 |
| 170 | ТПИ-73 | 3.261 |
| 171 | ТПИ-73-1 | 3.268 |
| 172 | ТПИ-92-1 | 3.135 |
| 173 | ТПИ-93 | 2.906 |
| 174 | ТПИ-93М | 3.172 |
| РАЗНОЕ | ||
| 175 | АНТЕННА ZC-9302 75OM | 1.437 |
| 176 | КОВРИК КНОПОЧНЫЙ ДЛЯ ПДУ-10 | 0.536 |
| 177 | КЛАВИАТУРА ДЛЯ ДИС. УПР. ПДУ 36К | 0.374 |
| 178 | КОНТАКТ CKGI.753522.003 | 0.040 |
| 179 | КОНТАКТ CKG1.753522.004 | 0.035 |
| 180 | КОНТАКТ CKG1.753522.009 | 0.040 |
| 181 | КОНТАКТ CKGI.753522.010 | 0.034 |
| 182 | КОНТАКТ CKGI.753655.004 | 0.034 |
| 183 | ПАНЕЛЬ КИНЕСКОПА BB-288-4471-S | 0.318 |
Цены на детали могут изменяться по мере изменения цен у поставщиков деталей.
© 2002 — 2008 РУПП «Витязь»
Условия использования сайта